# Navigazione dell'interfaccia

Dopo l'accesso, la piattaforma apre automaticamente la pagina **Dashboard**. È il punto di partenza per tutte le attività: da qui puoi monitorare l'andamento delle notifiche e accedere alle sezioni operative tramite il menu laterale.

La Dashboard presenta una panoramica delle tue attività, organizzata in tre sezioni.

| Riquadro                         | Contenuto                                                                |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| Notifiche inviate tramite App IO | Numero totale di notifiche consegnate tramite l'App dei servizi pubblici |
| Notifiche inviate tramite Email  | Totale delle email inviate                                               |
| Importazioni effettuate          | Totale delle campagne CSV elaborate                                      |

Infine, la sezione "**Ultime attività**" riepiloga le operazioni più recenti in due elenchi:

* le ultime notifiche generate, con stato, servizio, tipo di evento, destinatario e canale;
* le ultime campagne di importazione CSV, con il relativo stato (Bozza, Completata, ecc.).

A sinistra è disponibile un **menu** contenente le voci di navigazione principali.&#x20;

| Voce                                          | Descrizione                               |
| --------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| Dashboard                                     | Panoramica con metriche e ultime attività |
| Servizi                                       | Catalogo dei servizi dell'Ente            |
| Notifiche                                     | Elenco di tutte le notifiche              |
| Utenti *(disponibile solo per l'admin)*       | Gestione utenti, inviti e API Key         |
| Impostazioni *(disponibile solo per l'admin)* | Configurazione dell'ente e App IO         |
