> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.opencityitalia.it/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.opencityitalia.it/sito-web/modello-regioni-e-province-autonome/gestire-i-luoghi-e-sedi-amministrative-dellente.md).

# Gestire i luoghi e sedi amministrative dell'Ente

<details>

<summary><strong>Luogo</strong></summary>

**Luogo** è la classe che rappresenta gli spazi fisici di interesse del Comune, sedi istituzionali, uffici, strutture pubbliche e luoghi sul territorio, fornendo al cittadino tutte le informazioni necessarie per raggiungerli e accedervi.

Identificatore > place

| Attributo                                                 | Descrizione                                                                                                       | Tipo di dato                                                                | Obbligatorio | Ricercabile |
| --------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | ------------ | ----------- |
| Nome del luogo (name)                                     | Nome principale del luogo o nome con il quale il luogo è conosciuto (ad es. Colosseo)                             | Linea di testo (ezstring)                                                   | X            | X           |
| Nome alternativo (alternative\_name)                      | Nome alternativo o secondario del luogo (ad es. Anfiteatro Flavio)                                                | Linea di testo (ezstring)                                                   |              | X           |
| Argomenti (topics)                                        | Argomenti di interesse per il cittadino                                                                           | Relazioni oggetti (ezobjectrelationlist)                                    |              | X           |
| Tipo di luogo (type)                                      |                                                                                                                   | Tags (eztags)                                                               | X            | X           |
| Descrizione breve (abstract)                              | Breve descrizione del punto di interesse                                                                          | Blocco XML (ezxmltext)                                                      | X            | X           |
| Descrizione (description)                                 | Descrizione completa del punto di interesse                                                                       | Blocco XML (ezxmltext)                                                      |              | X           |
| Elementi di interesse (contains\_place)                   | Indicare quali altri punti di interesse sono presenti presso questo luogo                                         | Relazioni oggetti (ezobjectrelationlist)                                    |              | X           |
| Galleria immagini (image)                                 | Galleria fotografica dedicata al punto di interesse                                                               | Relazioni oggetti (ezobjectrelationlist)                                    | X            | X           |
| Video (video)                                             | Link ad un video esterno o una galleria di video, corredati da didascalie.                                        | URL (ezurl)                                                                 |              |             |
| Video (has\_video)                                        | Eventuale video di presentazione del luogo                                                                        | Linea di testo (ezstring)                                                   |              | X           |
| Servizi presenti nel luogo (has\_related\_services)       |                                                                                                                   | Visualizzazione degli oggetti correlati inversi (openpareverserelationlist) |              |             |
| Accessibilità (accessibility)                             | Servizi disponibili sulle modalità di accesso al luogo con particolare attenzione agli accessi per disabili       | Blocco XML (ezxmltext)                                                      | X            | X           |
| Indirizzo (has\_address)                                  |                                                                                                                   | Localizzazione GMap (ezgmaplocation)                                        | X            | X           |
| Orari al pubblico (opening\_hours\_specification)         | Orario di apertura al pubblico del luogo                                                                          | Relazioni oggetti (ezobjectrelationlist)                                    |              | X           |
| Box d'aiuto (help)                                        | Eventuali contatti di supporto all'utente. Per esempio i riferimenti dell'URP                                     | Relazioni oggetti (ezobjectrelationlist)                                    | X            | X           |
| Struttura di riferimento (has\_office)                    | Se è sede comunale di una struttura, indicare la struttura (ufficio)                                              | Relazioni oggetti (ezobjectrelationlist)                                    |              | X           |
| Struttura esterna responsabile (external\_contact\_point) | Indicare il link al sito web dove si trovano queste informazioni                                                  | Linea di testo (ezstring)                                                   |              | X           |
| Ulteriori informazioni (more\_information)                | Ulteriori informazioni sul Servizio, FAQ ed eventuali riferimenti normativi                                       | Blocco XML (ezxmltext)                                                      |              | X           |
| Categoria prevalente (main\_category)                     |                                                                                                                   | Tags (eztags)                                                               |              | X           |
| Codice univoco (identifier)                               | Riportare il codice del DBUnico per i luoghi della cultura definito da MiBACT e il codice ISIL per le biblioteche | Linea di testo (ezstring)                                                   |              | X           |
| Sede di (sede\_di)                                        |                                                                                                                   | Visualizzazione degli oggetti correlati inversi (openpareverserelationlist) |              |             |
| Nascosto dell'elenco luoghi (excluded\_from\_listing)     |                                                                                                                   | Checkbox (ezboolean)                                                        |              | X           |

</details>

## Vai alla sezione "Amministrazione"

Per creare una sede o un luogo di interesse, spostati nella sezione "Amministrazione" (1) e scegli la voce di secondo livello "Luoghi" (2). Una volta qui, procedi alla [creazione del contenuto](/sito-web/la-piattaforma/funzioni-generali-di-gestione-dei-contenuti/creare-un-nuovo-contenuto.md) (3)

<figure><img src="/files/Oqkzq4mJunjllyymuuBM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Crea un luogo

Per prima cosa inserisci il titolo, che sia semplice e comprensibile per il cittadino (max. 60 caratteri).

<figure><img src="/files/p8zkIwehClPNr1szr1T5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Tipo di luogo

Indica il tipo di luogo che stai creando. Scegli sempre quella più specifica possibile, non fermarti mai alla tipologia generale.

<figure><img src="/files/YoglZmeD3qsUgw9yS8ow" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Per indicare il tipo di luogo, cercalo nel menù ad albero (1) e poi clicca sulla tipologia che vuoi indicare (2).

<figure><img src="/files/dd5uzIKSjKIrIv4IvJ0o" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

In alternativa, puoi cercare la tipologia di evento tramite barra di selezione e poi cliccare sulla tipologia.

<figure><img src="/files/YQ5gjieZAqNnYjDBWDz6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Indica l'indirizzo del luogo

Colloca geograficamente il luogo sul territorio, ricercando l'indirizzo tramite mappa.

Il sistema deriva le coordinate geografiche (indirizzo, latitudine e longitudine) che poi vengono utilizzate per collocare il luogo su mappa e per restituire un link al luogo su OpenStreetMaps.

<figure><img src="/files/F6HdELPhYUc96WmMiWqy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Specifica l'orario di apertura della sede

Come redattore puoi indicare l'orario di apertura del luogo creando una relazione tra il contenuto e un intervallo di tempo (1) oppure [creandone uno](#creare-un-orario) (2).

<figure><img src="/files/LSnW6gm2ZCkDFBe6UngP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Quando crei un nuovo orari devi indicare:

* titolo (in modo tale che sia distinguibile dagli altri);
* date di inizio e fine validità.

Una volta indicate queste informazioni, clicca su "Salva" in basso a destra.

<figure><img src="/files/wLGSUPXHCfElDCii0lNs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Una volta creato, puoi configurare ulteriormente l'intervallo di tempo cliccando sull'icona a forma di matita e inserire in dettaglio i giorni di valitidà (1) ed eventuali giorni di chiusura (2).

<div data-full-width="true"><figure><img src="/files/8npErbR4fSfR2IxjCJKl" alt=""><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="/files/8zjkQlgEt68mLbkiNBCj" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

## Pubblica il contenuto

Una volta compilati i campi obbligatori, puoi [pubblicare il contenuto](/sito-web/la-piattaforma/funzioni-generali-di-gestione-dei-contenuti/pubblicare-un-contenuto.md) sul sito web.

<figure><img src="/files/oOhSRVCKiHTPu8OjSLte" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<details>

<summary><strong>Luogo</strong></summary>

**Luogo** è la classe che rappresenta gli spazi fisici di interesse del Comune, sedi istituzionali, uffici, strutture pubbliche e luoghi sul territorio, fornendo al cittadino tutte le informazioni necessarie per raggiungerli e accedervi.

Identificatore > place

| Attributo                                                 | Descrizione                                                                                                       | Tipo di dato                                                                | Obbligatorio | Ricercabile |
| --------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | ------------ | ----------- |
| Nome del luogo (name)                                     | Nome principale del luogo o nome con il quale il luogo è conosciuto (ad es. Colosseo)                             | Linea di testo (ezstring)                                                   | X            | X           |
| Nome alternativo (alternative\_name)                      | Nome alternativo o secondario del luogo (ad es. Anfiteatro Flavio)                                                | Linea di testo (ezstring)                                                   |              | X           |
| Argomenti (topics)                                        | Argomenti di interesse per il cittadino                                                                           | Relazioni oggetti (ezobjectrelationlist)                                    |              | X           |
| Tipo di luogo (type)                                      |                                                                                                                   | Tags (eztags)                                                               | X            | X           |
| Descrizione breve (abstract)                              | Breve descrizione del punto di interesse                                                                          | Blocco XML (ezxmltext)                                                      | X            | X           |
| Descrizione (description)                                 | Descrizione completa del punto di interesse                                                                       | Blocco XML (ezxmltext)                                                      |              | X           |
| Elementi di interesse (contains\_place)                   | Indicare quali altri punti di interesse sono presenti presso questo luogo                                         | Relazioni oggetti (ezobjectrelationlist)                                    |              | X           |
| Galleria immagini (image)                                 | Galleria fotografica dedicata al punto di interesse                                                               | Relazioni oggetti (ezobjectrelationlist)                                    | X            | X           |
| Video (video)                                             | Link ad un video esterno o una galleria di video, corredati da didascalie.                                        | URL (ezurl)                                                                 |              |             |
| Video (has\_video)                                        | Eventuale video di presentazione del luogo                                                                        | Linea di testo (ezstring)                                                   |              | X           |
| Servizi presenti nel luogo (has\_related\_services)       |                                                                                                                   | Visualizzazione degli oggetti correlati inversi (openpareverserelationlist) |              |             |
| Accessibilità (accessibility)                             | Servizi disponibili sulle modalità di accesso al luogo con particolare attenzione agli accessi per disabili       | Blocco XML (ezxmltext)                                                      | X            | X           |
| Indirizzo (has\_address)                                  |                                                                                                                   | Localizzazione GMap (ezgmaplocation)                                        | X            | X           |
| Orari al pubblico (opening\_hours\_specification)         | Orario di apertura al pubblico del luogo                                                                          | Relazioni oggetti (ezobjectrelationlist)                                    |              | X           |
| Box d'aiuto (help)                                        | Eventuali contatti di supporto all'utente. Per esempio i riferimenti dell'URP                                     | Relazioni oggetti (ezobjectrelationlist)                                    | X            | X           |
| Struttura di riferimento (has\_office)                    | Se è sede comunale di una struttura, indicare la struttura (ufficio)                                              | Relazioni oggetti (ezobjectrelationlist)                                    |              | X           |
| Struttura esterna responsabile (external\_contact\_point) | Indicare il link al sito web dove si trovano queste informazioni                                                  | Linea di testo (ezstring)                                                   |              | X           |
| Ulteriori informazioni (more\_information)                | Ulteriori informazioni sul Servizio, FAQ ed eventuali riferimenti normativi                                       | Blocco XML (ezxmltext)                                                      |              | X           |
| Categoria prevalente (main\_category)                     |                                                                                                                   | Tags (eztags)                                                               |              | X           |
| Codice univoco (identifier)                               | Riportare il codice del DBUnico per i luoghi della cultura definito da MiBACT e il codice ISIL per le biblioteche | Linea di testo (ezstring)                                                   |              | X           |
| Sede di (sede\_di)                                        |                                                                                                                   | Visualizzazione degli oggetti correlati inversi (openpareverserelationlist) |              |             |
| Nascosto dell'elenco luoghi (excluded\_from\_listing)     |                                                                                                                   | Checkbox (ezboolean)                                                        |              | X           |

</details>


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.opencityitalia.it/sito-web/modello-regioni-e-province-autonome/gestire-i-luoghi-e-sedi-amministrative-dellente.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
