> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.opencityitalia.it/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.opencityitalia.it/sito-web/modello-asl/comunicare-le-novita-della-asl.md).

# Comunicare le novità della ASL

<details>

<summary><strong>Avviso - Notizia - Comunicato</strong></summary>

**Avviso - Notizia - Comunicato** è la classe che raggruppa i contenuti di comunicazione istituzionale dell'ente verso i cittadini.

Identificatore > article

| Attributo                                           | Descrizione                                                                                                                         | Tipo di dato                             | Obbligatorio | Ricercabile |
| --------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------- | ------------ | ----------- |
| Titolo (title)                                      | Titolo della notizia, comunicato stampa o avviso                                                                                    | Linea di testo (ezstring)                | X            | X           |
| Tipologia di contenuto (content\_type)              | Specificare la tipologia di contenuto trattato                                                                                      | Tags (eztags)                            | X            | X           |
| Breve descrizione (abstract)                        | Descrizione sintetica del contenuto, inferiore a 160 caratteri                                                                      | Blocco di testo (eztext)                 | X            | X           |
| Data di pubblicazione (published)                   | Indica la data di pubblicazione del contenuto sul sito                                                                              | Data (ezdate)                            | X            | X           |
| Data di scadenza (dead\_line)                       | Indica un'eventuale data di scadenza dell'avviso pubblicato                                                                         | Data (ezdate)                            |              | X           |
| Numero comunicato (id\_comunicato)                  | Se è un comunicato stampa, indica un eventuale numero progressivo del comunicato stampa                                             | Linea di testo (ezstring)                |              | X           |
| Argomenti (topics)                                  | Argomenti che caratterizzano il contenuto trattato; IMPORTANTE: gli argomenti accompagnano il cittadino nella navigazione del sito  | Relazioni oggetti (ezobjectrelationlist) | X            | X           |
| Corpo della news (body)                             | Testo principale della news; è possibile inserire citazioni usando il pulsante                                                      | Blocco XML (ezxmltext)                   | X            | X           |
| Galleria immagini (image)                           | Predisporre una galleria di immagini corredate da didascalia                                                                        | Relazioni oggetti (ezobjectrelationlist) |              | X           |
| Persone dell'amministrazione (people)               | Indicare uno o più politici interessati o citati nel contenuto                                                                      | Relazioni oggetti (ezobjectrelationlist) |              | X           |
| Luoghi di riferimento (location)                    | Luoghi a cui si riferisce il contenuto                                                                                              | Relazioni oggetti (ezobjectrelationlist) |              | X           |
| Video (video)                                       | Link ad un video esterno                                                                                                            | URL (ezurl)                              |              |             |
| A cura di (author)                                  | Ufficio responsabile del contenuto e/o autore della comunicazione                                                                   | Relazioni oggetti (ezobjectrelationlist) | X            | X           |
| Audio (audio)                                       | Audio riferite alla notizia o comunicato stampa                                                                                     | Relazioni oggetti (ezobjectrelationlist) |              | X           |
| Documenti allegati (attachment)                     | Inserire qui soltanto i documenti istituzionali che sono già presenti nell'archivio "Documenti e dati" o che dovranno confluire lì. | Relazioni oggetti (ezobjectrelationlist) |              | X           |
| File allegati (files)                               | File allegati                                                                                                                       | File multipli (ocmultibinary)            |              | X           |
| Dataset (dataset)                                   | Indicare eventuali dati (ad esempio, in formato tabellare)                                                                          | Relazioni oggetti (ezobjectrelationlist) |              | X           |
| Per informazioni (help)                             | Indicare il punto di contatto per maggiori informazioni                                                                             | Relazioni oggetti (ezobjectrelationlist) |              | X           |
| Licenza d'uso (license)                             | Indicare la licenza con cui i materiali vengono rilasciati (allegati inclusi)                                                       | Tags (eztags)                            |              | X           |
| Tempo di lettura (reading\_time)                    | Stima del tempo di lettura della pagina evento, in minuti primi                                                                     | Intero (ezinteger)                       |              | X           |
| Riferimento al servizio pubblico (related\_service) |                                                                                                                                     | Relazioni oggetti (ezobjectrelationlist) |              | X           |
| Riferimento al progetto (related\_project)          |                                                                                                                                     | Relazioni oggetti (ezobjectrelationlist) |              | X           |

</details>

## Vai alla sezione "ASL comunica"

Per creare una notizia o un comunicato stampa, collocati nella sezione "ASL comunica" (1) e scegli la categoria corretta (2).

<figure><img src="/files/48purbYhomoJ1x0j9vtX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Scegli una sotto-sezione

Le sotto-sezioni a disposizione sono:

* Notizie: per comunicare le novità e gli aggiornamenti della ASL;
* Comunicati stampa: per pubblicare comunicati e dichiarazioni ufficiali.

## Crea una notizia o un comunicato

Scelta la categoria, procedi alla [creazione del contenuto](/sito-web/la-piattaforma/funzioni-generali-di-gestione-dei-contenuti/creare-un-nuovo-contenuto.md).

<figure><img src="/files/PaZhZyysWcjfxWFIYMjw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Inserisci il titolo del contenuto, che sia semplice e di facile comprensione per il cittadino (max. 60 caratteri).

<figure><img src="/files/0d3Mpn3a85zlzTeAk6f4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Specifica la tipologia di contenuto

Nel campo "tipologia di contenuto" specifica la tipologia di contenuto. Il tag ha uno scopo puramente informativo e non ha influenza sulla pagina in cui il contenuto verrà visualizzato.

<figure><img src="/files/bNh5sPdJplJz1lt36SEz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Inserisci la descrizione breve e il testo principale

Dopo la categoria, inserisci la descrizione breve del contenuto, che **non deve** superare i 160 caratteri (spazi inclusi).

<figure><img src="/files/bJnf4R9EPUsZS3tkidKE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Oltre alla descrizione breve, inserisci il testo completo della notizia.

<figure><img src="/files/xqvWPu1lPewx7T1wDU9D" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Indica la data di pubblicazione e data di scadenza

Puoi [programmare le date di pubblicazione e di scadenza](/sito-web/la-piattaforma/funzioni-generali-di-gestione-dei-contenuti/nascondere-o-programmare-un-contenuto.md#programmare-la-pubblicazione-di-un-contenuto) del contenuto, indicato la data di pubblicazione nella pagina "Contenuti principali"

<figure><img src="/files/7HtCOQB06lAQuzTAqpw5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

La data di scadenza, invece, è gestibile nella pagina "Ulteriori informazioni".

<figure><img src="/files/VAHxH1G4ZNrEorZ7Rcs3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Indicare l'ufficio responsabile

In questo modo [crea una relazione](/sito-web/la-piattaforma/funzioni-generali-di-gestione-dei-contenuti/creare-relazioni-tra-contenuti.md) tra l'oggetto e un'[Unità organizzativa](/sito-web/modello-comuni/gestire-lorganigramma-del-comune.md) per specificare l'ufficio responsabile del contenuto o autore della comunicazione.

<figure><img src="/files/vTXIDwVxDpswSetgC8VG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Pubblica il contenuto

Una volta compilati i campi obbligatori, [pubblica il contenuto sul sito web](/sito-web/la-piattaforma/funzioni-generali-di-gestione-dei-contenuti/pubblicare-un-contenuto.md).

<figure><img src="/files/y7zPqLDsEzBbcEFIMyzj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<details>

<summary><strong>Notizia - Comunicato</strong></summary>

`Notizia - Comunicato` è il formato che permette di pubblicare una notizia, un comunicato stampa o un avviso.

**Identificatore:** `article`

| Attributo                                 | Descrizione                                                                                     | Tipo di dato                               | Obbligatorio | Ricercabile |
| ----------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ | :----------: | :---------: |
| Titolo (`title`)                          | Titolo della notizia o del comunicato stampa                                                    | Linea di testo (`ezstring`)                |       ✓      |      ✓      |
| Tipologia di contenuto (`content_type`)   | Tipologia di contenuto trattato                                                                 | Tags (`eztags`)                            |       ✓      |      ✓      |
| Breve descrizione (`abstract`)            | Descrizione sintetica del contenuto, inferiore a 160 caratteri                                  | Blocco di testo (`eztext`)                 |       ✓      |      ✓      |
| Data della notizia (`published`)          | Data di pubblicazione del contenuto sul sito                                                    | Data (`ezdate`)                            |       ✓      |      ✓      |
| Data di scadenza (`dead_line`)            | Eventuale data di scadenza del contenuto pubblicato                                             | Data (`ezdate`)                            |              |      ✓      |
| Numero comunicato (`id_comunicato`)       | Eventuale numero progressivo del comunicato stampa                                              | Linea di testo (`ezstring`)                |              |      ✓      |
| Parliamo di (`topics`)                    | Argomenti che caratterizzano il contenuto; accompagnano il cittadino nella navigazione del sito | Relazioni oggetti (`ezobjectrelationlist`) |       ✓      |      ✓      |
| Utenti (`user_types`)                     | Tipologia di utenti a cui si rivolge il contenuto                                               | Relazioni oggetti (`ezobjectrelationlist`) |              |      ✓      |
| Galleria (`image`)                        | Immagini relative al contenuto pubblicato                                                       | Relazioni oggetti (`ezobjectrelationlist`) |              |      ✓      |
| Testo completo della notizia (`body`)     | Testo principale della notizia; è possibile inserire citazioni                                  | Blocco XML (`ezxmltext`)                   |       ✓      |      ✓      |
| Video (`video`)                           | Link a un video esterno                                                                         | URL (`ezurl`)                              |              |             |
| Audio (`audio`)                           | Audio riferito alla notizia o al comunicato stampa                                              | Relazioni oggetti (`ezobjectrelationlist`) |              |      ✓      |
| Persone (`people`)                        | Elenco delle persone dell'ente citate nella notizia, con link alle relative pagine persona      | Relazioni oggetti (`ezobjectrelationlist`) |              |      ✓      |
| Strutture (`location`)                    | Elenco delle strutture dell'ente citate nella notizia, con link alle relative pagine struttura  | Relazioni oggetti (`ezobjectrelationlist`) |              |      ✓      |
| A cura di (`author`)                      | Ufficio responsabile del contenuto o autore della comunicazione                                 | Relazioni oggetti (`ezobjectrelationlist`) |       ✓      |      ✓      |
| Documenti allegati (`attachment`)         | Documenti istituzionali già presenti nell'archivio "Documenti e dati" o destinati a confluirvi  | Relazioni oggetti (`ezobjectrelationlist`) |              |      ✓      |
| File allegati (`files`)                   | File allegati alla notizia                                                                      | File multipli (`ocmultibinary`)            |              |      ✓      |
| Dataset (`dataset`)                       | Eventuali dati, ad esempio in formato tabellare                                                 | Relazioni oggetti (`ezobjectrelationlist`) |              |      ✓      |
| Per informazioni (`help`)                 | Punto di contatto per maggiori informazioni                                                     | Relazioni oggetti (`ezobjectrelationlist`) |              |      ✓      |
| Licenza d'uso (`license`)                 | Licenza con cui i materiali vengono rilasciati, allegati inclusi                                | Tags (`eztags`)                            |              |      ✓      |
| Tempo di lettura (`reading_time`)         | Stima del tempo di lettura della pagina, in minuti                                              | Intero (`ezinteger`)                       |              |      ✓      |
| Servizi e prestazioni (`related_service`) | Riferimento al servizio pubblico collegato                                                      | Relazioni oggetti (`ezobjectrelationlist`) |              |      ✓      |

</details>


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.opencityitalia.it/sito-web/modello-asl/comunicare-le-novita-della-asl.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
