<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://docs.opencityitalia.it/dashboard-di-monitoraggio-dei-servizi</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-04-16T13:27:20.277Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.opencityitalia.it/dashboard-di-monitoraggio-dei-servizi/introduzione/ambito</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T13:32:55.877Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.opencityitalia.it/dashboard-di-monitoraggio-dei-servizi/introduzione/panoramica-architetturale-della-soluzione</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-21T13:56:28.526Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.opencityitalia.it/dashboard-di-monitoraggio-dei-servizi/architettura-dei-dati</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-04-16T13:44:17.159Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.opencityitalia.it/dashboard-di-monitoraggio-dei-servizi/architettura-dei-dati/flusso-dei-dati</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T14:13:55.936Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.opencityitalia.it/dashboard-di-monitoraggio-dei-servizi/architettura-dei-dati/stack-tecnologico</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-28T12:49:37.271Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.opencityitalia.it/dashboard-di-monitoraggio-dei-servizi/architettura-dei-dati/modellazione-dei-dati</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T14:03:11.693Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.opencityitalia.it/dashboard-di-monitoraggio-dei-servizi/architettura-dei-dati/logiche-di-aggregazione</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T13:57:53.209Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.opencityitalia.it/dashboard-di-monitoraggio-dei-servizi/analisi-dei-dati-metabase</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-04-16T13:44:17.159Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.opencityitalia.it/dashboard-di-monitoraggio-dei-servizi/analisi-dei-dati-metabase/accesso-al-datasource</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T14:47:42.648Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.opencityitalia.it/dashboard-di-monitoraggio-dei-servizi/analisi-dei-dati-metabase/modalita-di-interrogazione-dei-dati</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-20T14:51:59.205Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.opencityitalia.it/dashboard-di-monitoraggio-dei-servizi/analisi-dei-dati-metabase/modalita-di-interrogazione-dei-dati/filtri-dinamici</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T15:03:17.308Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.opencityitalia.it/dashboard-di-monitoraggio-dei-servizi/analisi-dei-dati-metabase/costruzione-delle-analisi</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-20T14:56:14.356Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.opencityitalia.it/dashboard-di-monitoraggio-dei-servizi/analisi-dei-dati-metabase/visualizzazione-dei-kpi-e-dei-grafici-nelle-dashboard</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T15:32:55.949Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.opencityitalia.it/dashboard-di-monitoraggio-dei-servizi/analisi-dei-dati-metabase/filtri-e-interattivita-nelle-dashboard</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-20T15:43:43.539Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.opencityitalia.it/dashboard-di-monitoraggio-dei-servizi/analisi-dei-dati-metabase/controllo-dei-parametri</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T15:41:10.238Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.opencityitalia.it/dashboard-di-monitoraggio-dei-servizi/sicurezza-e-gestione-accessi</loc>
				<priority>1</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.opencityitalia.it/dashboard-di-monitoraggio-dei-servizi/sicurezza-e-gestione-accessi/isolamento-dei-dati-per-ente-modello-multi-tenant</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-21T14:43:43.321Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.opencityitalia.it/dashboard-di-monitoraggio-dei-servizi/sicurezza-e-gestione-accessi/integrazione-applicativa-tramite-embedding</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-21T14:38:38.494Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.opencityitalia.it/dashboard-di-monitoraggio-dei-servizi/sicurezza-e-gestione-accessi/integrazione-applicativa-tramite-embedding/gestione-delle-chiavi-riservate-e-firma-dei-token</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-21T15:30:37.443Z</lastmod>
</url>


</urlset>
